Startseite
News
Über Damnatio
Anmelden
AGB
Newsletter
Team
 
Geschichte
FAQ
Anleitung
Kampfsystem
BattleCalc
MilStats
TechTree
 
Login:
Passwort
vergessen
 
Forum
Chat
 
Impressum
 
MilStats

Einheiten / Verteidigungsanlagen Stats
Name Spez Typ T1 T2 T3 Init Agil. Wsp Waffen Stärke Rüstung Res. Eisen Holz Gold Ticks Sold Geschw.
Söldner NORMFSFSELKO11 38 37 3 1 5 65 1250 0 0 4 10 2
Schleuderer NORMELKOELFS18 25 22 2 5 10 55 2250 250 0 8 20 3
Lanzenträger NORMELFKDT19 24 13 1 10 12 65 2500 750 0 8 25 3
kleiner Streitwagen NORMKOKODTFS25 22 23 5 2 35 70 5500 1500 0 12 25 3
grosser Streitwagen NORMKODTKOEL26 19 17 5 3 45 85 6500 2000 0 12 95 4
Kampfstreitwagen NORMKOFSEL24 23 45 7 2 25 65 3500 2500 0 12 65 3
Ritter NORMDTFSEL10 23 45 12 3 50 75 4000 8000 0 16 135 4
Drachentöter NORMDTDRFKDT30 17 10 3 25 85 80 12000 4000 0 16 175 4
Phalanx NORMFKFKDT36 10 15 8 15 180 75 22000 8000 0 20 350 5
Cohorte NORMFKKOEL35 13 22 7 16 140 70 14000 9000 0 20 225 4
Feuerdrache NORMDRDTKO28 12 15 12 27 160 90 30000 24000 0 24 400 4
Eisdrache NORMDRDRFK39 5 10 12 40 500 95 70000 16000 0 24 700 5
Scharlatan HYPNOFSELFS0 30 0 1 0 5 65 0 1250 0 4 10 2
Elfen Soldat NORMFSFSEL14 40 42 1 2 3 50 1250 0 0 4 10 2
Magier HYPNOELKOEL1 23 0 1 0 20 55 1750 1250 0 8 20 3
Elfen Bogenschütze NORMELFKDTKO20 25 15 1 7 20 75 2000 500 0 8 30 3
Schwarzer Magier HYPNOELDTFK2 20 0 1 0 25 65 2750 1250 0 8 40 3
Elfen Reiter HYPNOKOELKO3 20 0 5 0 30 70 4500 3000 0 12 85 4
Elfen Drachentöter NORMDTDRFK33 15 10 3 20 100 80 10000 6000 0 16 160 4
Kampfmagier HYPNOFKFKDT6 14 0 6 0 135 70 16000 12000 0 20 320 4
Elfen Heer NORMFKELKO37 10 27 10 4 150 75 22500 7500 0 20 340 5
Drachenzähmer HYPNOFKDR4 5 0 10 0 225 85 20000 13000 0 20 400 5
Betäubungsdrache HYPNODRFSEL4 5 0 90 0 400 99 50000 36000 0 24 750 5
Kampfdrache NORMDRFSELKO41 5 40 25 4 600 96 60000 26000 0 24 700 5
Skelett VERBERGENFSFSEL7 40 45 2 2 3 40 1250 0 0 4 10 2
Banshee VERBERGENFSKODT8 35 25 3 2 2 45 1300 250 0 4 10 2
Geist VERBERGENFSELKO9 30 25 2 3 5 50 1600 350 0 4 10 3
Zombie VERBERGENELFSEL15 15 40 9 1 10 30 1250 1250 0 8 20 3
Ghul VERBERGENELKOELFK16 25 20 4 2 15 35 1500 1250 0 8 25 3
Mumie VERBERGENELDRFKDT17 25 20 1 8 10 40 2250 750 0 8 35 3
Pfähler VERBERGENKODTEL21 20 23 6 5 30 70 4000 3000 0 12 65 4
Höllenhund VERBERGENKODTFK22 18 20 4 7 35 60 3750 3750 0 12 75 4
Dämon VERBERGENKOFKDR23 15 25 3 10 40 60 4250 3750 0 12 95 4
Drachenvergifter VERBERGENDTDRDT29 10 5 4 50 65 85 18000 6000 0 16 165 4
Wyrm VERBERGENFKFKDT34 15 15 8 10 105 70 18000 12000 0 20 360 5
Drache der Dunkelheit VERBERGENDRELFS38 5 20 80 5 325 90 44000 34000 0 24 750 5
Sklavenjaeger FANGENKO48 20 0 0 0 10 55 2500 750 0 12 125 4
Kurzbogengenschütz VERTELFSEL9 25 40 1 3 50 0 400 400 800 4 0 0
Langbogengeschütz VERTKOKOEL10 20 35 1 10 75 0 750 750 1500 6 0 0
Armbrustgeschütz VERTDTDTKOFS11 15 30 1 20 150 0 2250 2250 4000 10 0 0
Katapult VERTFKFKDT12 10 25 1 30 225 0 5000 5000 8000 12 0 0
Magierturm VERTDRDRFKKO13 5 20 1 60 350 0 10000 10000 16000 16 0 0
Assasinenburg VERTDT2 1 0 0 0 48 100 1000 1000 2500 16 0 0
Assasinen ANTI_VERTASSALL1 50 65 12 3 1 5 200 200 250 6 8 1
Assasinenjaeger VERTELASS0 1 30 10 1 8 100 750 750 750 24 0 0
Kosheen FSELKO30 30 30 1 50 50 80 100 100 100 0 30 2
Thalia FSELKO30 30 30 1 50 50 40 100 100 100 0 30 2
Bal FSELKO30 30 30 1 40 30 20 100 100 100 0 30 2
lkjg FSELKO30 30 30 1 30 20 20 100 100 100 0 30 2
khgkhg FSELKO30 30 30 1 30 20 20 100 100 100 0 30 2
lkjghg FSELKO30 30 30 1 20 20 30 100 100 100 0 30 2
Normalerweise kann eine Einheit zwei unterschiedliche Arten von Einheiten angreifen - (T1 und T2), einige Einheiten können sogar einen dritten Typen (T3) angreifen, wie in der Tabelle dargestellt.